Principais Indicadores Macroeconómicos | ||||||||
Produto Interno Bruto 1997 – 2003 | ||||||||
(preços correntes, em mil milhões de STD) | ||||||||
1997 | 1998 | 1999 (Est) | 2000 (Est) | 2001 (Est) | 2002 (SMP Rev.) | 2003 (Proj) | ||
Produto Interno Bruto | 200,0 | 281,0 | 334,1 | 369,5 | 422,0 | 491,0 | 550,5 | |
Consumo | 233,0 | 300,7 | 365,2 | 383,0 | 443,9 | 505,7 | 580,2 | |
Público | 63,9 | 72,1 | 99,4 | 105,5 | — | — | — | |
Privado | 169,1 | 228,6 | 265,8 | 277,5 | — | — | — | |
Investimento | 98,3 | 100,6 | 133,6 | 160,7 | 211,0 | 221,9 | 321,5 | |
Procura Interna | 331,3 | 401,3 | 498,8 | 543,7 | 654,9 | 727,7 | 901,7 | |
Exportação de Bens e Serviços | 56,6 | 83,4 | 117,0 | 130,5 | — | — | — | |
Procura Global | 387,9 | 484,6 | 615,7 | 674,2 | — | — | — | |
Importações de Bens e Serviços | 187,9 | 203,6 | 281,7 | 304,6 | — | — | — | |
Balança de Pagamentos, 1997 – 2003 | ||||||||
(em milhões de USD) | ||||||||
1997 | 1998 | 1999 (Est) | 2000 (Est) | 2001 (Est) | 2002 (SMP Rev.) | 2003 (Proj) | ||
Balança Corrente | -1,6 | -8,6 | -12,3 | -9,5 | -7,7 | -5,5 | -12,5 | |
Balaça de Capitais e Financeira | 2,7 | 2,3 | 9,5 | 7,1 | 9,3 | 8,9 | 1,4 | |
Balança Global | 1,1 | -6,3 | -2,8 | -2,4 | 1,6 | 3,4 | -11,1 | |
Dívida Externa Total | 2.947,20 | 2.148,40 | 2.416,80 | 1.791,10 | 1.834,70 | — | — | |
Fonte: Banco Central de São Tomé, Fundo Monetário Internacional |
Composição do PIB (%) |
||||||
Anos | 1997 | 1998 | 1999 | 2002 | 2001 | 2002 |
PIB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Agricultura | 24,8 | 21,3 | 20,6 | 20,5 | 19,9 | 19,7 |
Indústria | 16,5 | 16,7 | 17 | 17,1 | 16,4 | 15,8 |
Serviços | 58,8 | 62 | 62,4 | 61,4 | 61,7 | 61,8 |
Fonte: Banco Mundial |
Indicadores Sociais e Demográficos | ||||||||
Anos | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
População | Milhares | 134 | 138 | 141 | — | — | 151 | |
Taxa Anual de Crescimento | % | 2,4 | 2,3 | 2,3 | — | — | 2,3 | |
População Rural | % | 44 | — | — | — | — | — | |
População Urbana | % | 56 | — | — | — | — | — | |
População no limiar da pobreza | % | 40 | ||||||
População em situação de extrema pobreza | % | 33 | ||||||
Despesas Sociais (em % do PIB) | ||||||||
Educação | 8,5 | 7,2 | 4,5 | 7,9 | — | 11 | ||
Saúde | 7,8 | 10,2 | 7,3 | 8,8 | — | — | 9,0 | |
Educação | ||||||||
Taxa de Alfabetização Adulta (>15 anos) | 77 | 78 | 78 | 80 | — | — | 86 | |
Taxa de Frequência Ensino Primário | % | 64 | 59,8 | 71,8 | 71,0 | — | — | 90 |
Taxa de Frequência Ensino Secundário | % | — | — | — | — | — | — | 30 |
Saúde | ||||||||
Taxa de Mortalidade (por 1000 hab) | 8,5 | 8,5 | — | — | — | — | 5 | |
Taxa de Mortalidade Infantil (por crianças < 5 anos) | 138 | 130 | 123 | 125 | — | — | 100 | |
Taxa de Mortalidade Materna (por 1000 nascimentos) | 122 | 122 | 122 | 122 | — | — | 105 | |
Casos de Malária | 12491 | 29102 | 26604 | 23505 | — | — | 9856 |